![]()
2011 AFR Series - Overall Category
* Allocation of points: 30, 24, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1
| Car | Name of Driver | ASN | Team | Points | Total | ||||||||||||
| No. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Points | ||||
| 25 | Leopold Ringbom | 林邦 | FIN | PS Racing | 30 | 15 | 15 | 17 | 30 | DNF | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 275 |
| 27 | Yuki Shiraishi | 白石勇树 | JPN | Champ Motorsport | N/A | N/A | 30 | 30 | 24 | 30 | 20 | 24 | DNF | 24 | 30 | 30 | 242 |
| 26 | Alexandra Asmasoebrata | 亞歷山德拉 | IDN | PS Racing | 24 | 20 | 20 | 13 | 13 | 20 | DNF | 15 | 17 | 5 | 20 | 15 | 182 |
| 37 | Kazuhiro Saeki | 佐伯和洋 | JAC | Champ Motorsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 20 | 24 | 17 | 17 | 20 | 115 |
| 11 | Diana Rosario | 李静雯 | MAC | FRD Racing Team | N/A | N/A | 11 | DNF | 15 | 17 | 13 | DNF | 9 | 13 | DNF | 13 | 91 |
| 15 | Timothy Teo | 张世成 | SIN | Asia Racing Team | 20 | DNF | 13 | 7 | DNF | 24 | N/A | N/A | DNF | 11 | DNF | 9 | 84 |
| 38 | Victor Yung | 翁厚垣 | HKG | Champ Motorsport | 15 | 17 | N/A | N/A | 11 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 11 | 80 |
| 3 | Li Chi Cong | 黎智聪 | CHN | Asia Racing Team | 13 | 24 | 24 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 72 |
| 9 | Juan Arenas | 亚力拉斯 | USA | Gold Wolf Racing Team | 17 | 30 | DNF | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 |
| 31 | Patrice Bonzom | 帕特里斯 | CHN | Audax PS racing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 13 | 15 | 9 | 11 | DNF | 57 |
| 47 | Alexey Karachev | 阿列克谢 | RUA | Champ Motorsport | N/A | N/A | DNF | 24 | 20 | DNF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44 |
| 75 | Angelo Negro | 安杰洛 | HKG | Audax PS racing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 15 | N/A | N/A | 35 |
| 48 | Sunny Wong | 王日昇 | HKG | Champ Motorsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 20 | N/A | N/A | 33 |
| 34 | Tsutomu Achiha | 阿知波勉 | JPN | Champ Motorsport | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 |
| 33 | Leo Ye | 叶弘历 | CHN | FRD Racing Team | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32 |
| 18 | Shigetomo Shimono | 霜野诚友 | JPN | Champ Motorsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 17 | 32 |
| 14 | Kei Yamaura | 山浦啓 | JPN | Albirex Racing Team | N/A | N/A | 9 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 |
| 8 | Matthew Lock | 骆彦廷 | HKG | FRD Racing Team | N/A | N/A | DNF | 9 | 9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29 |
| 20 | Thomas Chow | 周广林 | HKG | Asia Racing Team | DNS | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 7 | 25 |
| 22 | Lam Kam San | 林锦新 | MAC | FRD Racing Team | 11 | 13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 5 | Martin Cao | 曹宏炜 | CHN | FRD Racing Team | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 24 |
| 10 | Alan Lee | 李卓峰 | HKG | FRD Racing Team | N/A | N/A | DNF | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 7 | N/A | N/A | 23 |
| 17 | Wai Kai Un | 阮伟佳 | MAC | Champ Motorsport | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 |
| 1 | Wu Ruopeng | 吴若鹏 | CHN | FRD Racing Team | 9 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 |
| 21 | Francis Tjia | 谢汉耀 | HKG | OpenRoad Racing | N/A | N/A | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 |
| 7 | Chacky Ip | 叶卓奇 | HKG | Champ Motorsport | N/A | N/A | 7 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 |
| 6 | Guille Pintanel | 高里皮塔诺 | ESP | Champ Motorsport | N/A | N/A | N/A | N/A | DNS | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 |
DNF |
Do not finish |
DNS |
Do Not Start |
N/A |
Not Available |
- |
No Point |
2011 AFR Series Team Points Table-Overall Category
* Allocation of Points:10,8,6,5,4,3,2,1
| Team Points | |||||||||||||
| Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
| PS Racing | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 110 |
| Champ Motorsports | 8 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 85 |
| FRD Racing Team | 6 | 5 | DNF | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | DNF | 5 | 55 |
| Asia Racing Team | 4 | 8 | 8 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | 36 |
| Gold Wolf Racing Team | 5 | 6 | 5 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 |
| Audax PS racing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 | N/A | N/A | 12 |
| Albirex Racing Team | N/A | N/A | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 |
| OpenRoad Racing | N/A | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 |